Перечень группового (общественного) снаряжения
на 7 человек
|
(количество) |
(общ.вес кг) |
|
|
|||
1 | Палатка высотная "Глобус" (2) | 3 (6) | Арочные палатки |
2 | Тент (1) | 1 | Размер 3x3 м |
3 | Кухня, костровые принадл. | 3 | Котлы, посуда, тросик, крючья |
4 | Газовый примус + кухня (1) | 1 | |
5 | Топор (2) | 0,8 (1,6) | |
6 | Ножовка (1) | 0,4 | |
7 | Пила двуручная (1) | 1,7 | |
8 | Фонарик (2) | 0,2 (0,4) | |
9 | Дежурный мешок (1) | 0,02 | Для продуктов, спичек и пр. |
|
|||
1 | Веревка основная 40 м (3) | 2,7 (8,1) | диаметр 10 мм |
2 | Веревка всп. 60 м (1) | 1,8 | диаметр 7 мм |
3 | Веревка расходная 10 м (1) | 0,4 | диаметр 8 мм |
4 | Карабин (4) | 0,08 (0,32) | |
5 | Скальные крючья (7) | 0,1 (0,7) | Лепестковые, швелерные |
6 | Айсбаль (1) | 0,7 | Скальный молоток |
7 | Лавинная лопатка | 0,5 | |
|
|||
1 | Аптечка (1) | 1,2 | |
2 | Ремнабор (1) | 1 | |
3 | Планшет с картами (1) | 0,5 | |
4 | Компас (2) | 0,03 (0,06) | Жидкостный |
5 | Общественный дневник (1) | 0,1 | |
Общий вес: 27,6 | |||
Вес на одного человека: 3,94 |